新潟県の天気予報
上越 きょうの天気4月2日
雨のち曇り
最高気温/11 ℃
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 90 % | 90 % | 10 % |
| 風 | 西 日中 やや強く 海上 では 北西 強く | |||
| 波 | 2 後 1(m) | |||
(4月2日発表)
上越 あすの天気4月3日
晴れ時々曇り
最高気温/18 ℃
最低気温/4 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| 風 | 西 後 南 海上 では 西 やや強く | |||
| 波 | 1 後 0.5(m) | |||
(4月2日発表)
中越 きょうの天気4月2日
雨のち曇り
最高気温/11 ℃
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 90 % | 90 % | 30 % |
| 風 | 西 日中 やや強く 海上 では 北西 強く | |||
| 波 | 1 後 2(m) | |||
(4月2日発表)
中越 あすの天気4月3日
晴れ時々曇り
最高気温/16 ℃
最低気温/5 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| 風 | 西 後 南東 海上 では 西 やや強く | |||
| 波 | 1 後 0.5(m) | |||
(4月2日発表)
下越 きょうの天気4月2日
雨のち曇り
最高気温/11 ℃
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 90 % | 90 % | 40 % |
| 風 | 北東 後 西 やや強く 海上 では 北西 強く | |||
| 波 | 1 後 1.5(m) | |||
(4月2日発表)
下越 あすの天気4月3日
晴れ時々曇り
最高気温/16 ℃
最低気温/8 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 10 % | 0 % |
| 風 | 西 後 南東 | |||
| 波 | 1(m) | |||
(4月2日発表)
佐渡 きょうの天気4月2日
雨のち晴れ
最高気温/10 ℃
最低気温/---
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | 90 % | 60 % | 10 % |
| 風 | 北西 やや強く 海上 では 北西 強く | |||
| 波 | 2 後 1(m) | |||
(4月2日発表)
佐渡 あすの天気4月3日
晴れ時々曇り
最高気温/15 ℃
最低気温/7 ℃
| 時間 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| 風 | 西 後 東 海上 では 西 やや強く | |||
| 波 | 1 後 0.5(m) | |||
(4月2日発表)